Oberfränkische ONLINE-Schachtage 2021 – Das große Blitzturnier ist beendet
Gratulation an den Turniersieger
Sebastian Dietze vom SC Höchstadt
Tabelle Endstand: https://chess-results.com/tnr545202.aspx?lan=0&art=1
| Gesamtsieger (Pokal + Sachpreis) | Dietze, Sebastian | SC Höchstadt/Aisch |
| (2.) Platz (Kein BSB/DSB Mitglied) |
Droll, Johannes | TSV Bindlach/Aktionär |
| 3. Platz | Seidel, Peter | SC Höchstadt/Aisch |
| Ratingpreise (Sachpreise) | ||
| U25 (Jahrgang 1996 und jünger) | Sesselmann, Christoph | SK Kulmbach |
| U18 (Jahrgang 2003 und jünger) | Wagner, Julia | Muldental Wilkau-Haßlau |
| U16 (Jahrgang 2005 und jünger) | Bieberle, Jan | SC Höchstadt/Aisch |
| U14 (Jahrgang 2007 und jünger) | Reich, Elisabeth | ATSV Oberkotzau |
| U12 (Jahrgang 2009 und jünger) | Kamleiter, Noah | TSV Bindlach/Aktionär |
| U10 (Jahrgang 2011 und jünger) | Gugel, Jakob |
SC Höchstadt/Aisch |
| beste Dame/Mädchen | Sabol, Tena | SK Kulmbach |
| bester Senior (Jahrgang 1961 und älter) | Dehler, Jürgen | SK Weidhausen |
Turnier auf chess.com: https://www.chess.com/tournament/live/blitz-1948492
